Nei Rekorder u 9 verschiddene Wiederstatiounen
D’Hëtztwell huet Frankräich voll am Grëff – haut um Samsde soll et nach méi waarm ginn, wat iwweregens och fir Lëtzebuerg gëllt.
Um Freidenowend huet MétéoFrance bekanntginn, dass u 9 Wiederstatiounen an hirem Statiounsnetz nei Juni-Rekorder opgestallt goufen. Dës sinn:
- Carcassonne (mësst zanter 1948) mat 40,4°C | ale Rekord: 39,8°C den 21.06.2003
- Saintes (mësst zanter 1916) mat 40,0°C | ale Rekord: 39,1°C de 29.06.1950
- Cognac (mësst zanter 1944) mat 38,9°C | ale Rekord: 38,2°C den 30.06.1952
- Narbonne (mësst zanter 1988) mat 38,8°C | ale Rekord: 38,5°C den 28.06.2019
- Montaut mat 38,6°C | ale Rekord: 38,0°C de 29.06.2019
- Millau (mësst zanter 1964) mat 36,8°C | ale Rekord: 36,8°C den 28.06.2019
- Quintenic (mësst zanter 1984) mat 36,7°C | ale Rekord: 33,4°C den 28.06.2019
- Dinard (mësst zanter 1950) mat 35,5°C | ale Rekord: 33,8°C den 28.06.2019
- St Brieuc (mësst zanter 1985) mat 34,9°C | ale Rekord: 33,6°C den 30.06.2015
Haut um Samsden ass et ganz warscheinlech, dass weider Statiounen nei Rekordwäerter wäerte verzeechnen. Et war nach ni esou fréi am Joer schonn esou waarm.